Datos oficiales MITECO Actualizado el 4 de agosto de 2026 Reciente

Ficha del embalse

Embalse de Alloz

Navarra · Río Salado · Ebro

75,8%

Alto

50 hm³ almacenados de 66 hm³ considerados

−1,00 hm³ esta semana (−1,51 pp) evolución semanal

Fuente: MITECO — Anuario y boletín de aforo de embalses

Comparativa

  • Hoy 75,8 % 50 hm³ de 66 hm³
  • Misma semana de 2025 89,4% −13,63 pp
  • Media de los 10 años anteriores 71,8% +3,94 pp media de 10 años

Dato oficial reciente

diario

Dato oficial diario · 17 de agosto de 2026

66,2% 43,9 hm³

Ultimas lecturas SAIH

66,2% 3 lecturas 68,5%

Evolución histórica

Porcentaje de llenado (%). Fuente: boletín MITECO. · Metodología

Ver datos de la gráfica en tabla
Semana Año actual Año anterior Media 10 años

Cómo estaba este embalse en esta semana otros años

Misma semana ISO, últimos años (fuente: boletín MITECO)
Año Volumen (hm³) Capacidad (hm³) Nivel Diferencia
2026 50,0 66,0 75,8 % +0,00 pp
2025 59,0 66,0 89,4 % −13,63 pp
2024 56,0 66,0 84,9 % −9,09 pp
2023 33,0 66,0 50,0 % +25,76 pp
2022 45,0 66,0 68,2 % +7,58 pp
2021 45,0 66,0 68,2 % +7,58 pp
2020 53,0 66,0 80,3 % −4,54 pp
2019 49,0 66,0 74,2 % +1,52 pp
2018 49,0 66,0 74,2 % +1,52 pp
2017 38,0 66,0 57,6 % +18,18 pp

Histórico por años

Resumen anual (fuente: boletín MITECO)
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2026 92,4 47,0 78,8 50 31
2025 93,9 34,9 72,0 31 52
2024 90,9 53,0 78,1 53 53
2023 77,3 30,3 47,1 51 52
2022 87,9 24,2 64,1 20 52
2021 90,9 16,7 60,3 51 52
2020 86,4 28,8 65,4 36 52
2019 77,3 25,8 63,7 49 53
2018 87,9 42,4 66,5 33 52
2017 86,4 30,3 57,9 29 52
Ver 29 años anteriores más
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2016 87,9 34,9 63,6 27 52
2015 90,9 33,3 64,3 29 52
2014 84,9 22,7 62,4 40 52
2013 92,4 33,3 71,5 43 53
2012 87,9 19,7 52,5 37 52
2011 86,4 15,2 54,2 20 52
2010 89,4 22,7 62,0 25 52
2009 86,4 10,6 54,4 28 52
2008 90,9 13,6 50,7 24 53
2007 89,4 21,2 55,5 17 52
2006 87,7 19,7 55,7 22 52
2005 90,8 16,9 59,0 34 52
2004 84,6 23,1 58,7 23 52
2003 89,2 20,0 62,8 42 52
2002 55,4 4,6 23,2 36 53
2001 87,7 6,2 51,5 7 52
2000 63,1 0,0 31,8 4 52
1999 93,9 0,0 55,3 13 52
1998 90,8 27,7 66,2 37 52
1997 76,9 0,0 48,3 48 52
1996 86,2 0,0 46,6 8 53
1995 90,8 0,0 53,0 7 52
1994 70,2 27,4 50,7 32 52
1993 71,4 27,4 50,3 39 52
1992 71,4 21,4 53,9 50 52
1991 75,0 21,4 46,1 41 53
1990 48,8 10,7 27,2 17 52
1989 70,2 14,3 38,3 16 52
1988 75,0 31,0 56,6 27 52

Mapa y localización

Ficha técnica de la presa

Este embalse cuenta con 2 estructuras asociadas (además de la presa principal: 1).

ALLOZ (cód. 9310009) · Gravedad · RÍO SALADO

Histórico

Máximo registrado

63,0 hm³

12/04/1988 · 75,0 %

Mínimo registrado

0,0 hm³

31/10/1995 · 0,0 %

Evolución reciente

−1,00 hm³

respecto a la semana anterior (−1,51 pp)

Embalses cercanos

Rankings de embalses

¿Dónde se sitúa este embalse respecto al resto del país? Consulta los rankings semanales del boletín hidrológico del MITECO.

Otros embalses de Ebro