Datos recientes SAIH
Embalses en tiempo real
6 con comparacion disponible · 348 conectados · 13 cuencas
Las lecturas proceden de sistemas SAIH de confederaciones hidrograficas con frecuencias de actualizacion variables. Los datos nacionales oficiales continuan siendo los del MITECO. La cobertura es parcial y depende de cada organismo.
▲ Mas suben · 24 h
Sin datos.
▼ Mas bajan · 24 h
Ultimas lecturas
| Embalse | Cuenca | % | hm³ | Actualizacion | Proveedor |
|---|---|---|---|---|---|
| Aixola | País Vasco Interna | 88,6% | 2,4 | hace 13 h | Gipuzkoako Ura — Embalses |
| Barrendiola | País Vasco Interna | 66,4% | 1,0 | hace 13 h | Gipuzkoako Ura — Embalses |
| Urkulu | País Vasco Interna | 85,2% | 8,5 | hace 13 h | Gipuzkoako Ura — Embalses |
| Lareo | País Vasco Interna | 59,1% | 1,3 | hace 13 h | Gipuzkoako Ura — Embalses |
| Ibai-Eder | País Vasco Interna | 73,7% | 8,3 | hace 13 h | Gipuzkoako Ura — Embalses |
| Arriaran | País Vasco Interna | 70,0% | 2,1 | hace 13 h | Gipuzkoako Ura — Embalses |
| Cuerda del Pozo | Duero | 61,4% | 152,7 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Villalcampo | Duero | —% | 62,1 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Castro | Duero | —% | 25,9 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Aldeadávila | Duero | —% | 99,0 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Saucelle | Duero | —% | 175,3 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Arlanzón | Duero | 59,0% | 13,2 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Úzquiza | Duero | 71,5% | 53,3 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Requejada | Duero | 61,3% | 36,0 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Aguilar de Campoo | Duero | 55,0% | 135,9 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Cervera | Duero | 91,5% | 9,4 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Compuerto | Duero | 41,9% | 39,8 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Riaño | Duero | 49,0% | 314,3 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Ricobayo | Duero | —% | 638,9 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Porma-(Juan Benet) | Duero | 48,0% | 152,6 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Barrios de Luna | Duero | 35,5% | 110,2 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Villameca | Duero | 25,8% | 4,8 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Cernadilla | Duero | —% | 95,2 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Valparaíso | Duero | —% | 159,9 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Agavanzal, Nª Sª de | Duero | —% | 33,2 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Linares del Arroyo | Duero | 54,2% | 29,5 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Burgomillodo | Duero | —% | 7,4 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Vencías, Las | Duero | —% | 4,2 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Pontón Alto, El | Duero | 83,7% | 6,1 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Castro de las Cogotas | Duero | 51,7% | 30,1 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Santa Teresa | Duero | 61,7% | 305,9 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Almendra (Villarino) | Duero | —% | 1.911,2 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| La Cierva | Segura | 60,2% | 4,4 | hace 16 h | SAIH Segura — Confederacion Hidrografica del Segura |
| Santomera | Segura | 9,8% | 2,6 | hace 16 h | SAIH Segura — Confederacion Hidrografica del Segura |
| Algeciras | Segura | 29,0% | 12,9 | hace 16 h | SAIH Segura — Confederacion Hidrografica del Segura |
| Alfonso XIII | Segura | 1,3% | 0,3 | hace 16 h | SAIH Segura — Confederacion Hidrografica del Segura |
| Talave | Segura | 29,5% | 10,3 | hace 16 h | SAIH Segura — Confederacion Hidrografica del Segura |
| Camarillas | Segura | 30,3% | 10,9 | hace 16 h | SAIH Segura — Confederacion Hidrografica del Segura |
| La Fuensanta | Segura | 76,1% | 159,6 | hace 16 h | SAIH Segura — Confederacion Hidrografica del Segura |
| El Cenajo | Segura | 63,5% | 277,7 | hace 16 h | SAIH Segura — Confederacion Hidrografica del Segura |
| Valdeinfierno | Segura | 1,7% | 0,2 | hace 16 h | SAIH Segura — Confederacion Hidrografica del Segura |
| Puentes | Segura | 46,6% | 12,1 | hace 16 h | SAIH Segura — Confederacion Hidrografica del Segura |
| La Pedrera | Segura | 40,8% | 100,4 | hace 16 h | SAIH Segura — Confederacion Hidrografica del Segura |
| Crevillente | Segura | 47,6% | 6,1 | hace 16 h | SAIH Segura — Confederacion Hidrografica del Segura |
| Villagonzalo | Duero | —% | 6,2 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Águeda | Duero | 74,3% | 11,5 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Camporredondo | Duero | 33,1% | 22,8 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Irueña | Duero | 62,5% | 68,7 | hace 16 h | SAIH Duero — Confederacion Hidrografica del Duero |
| Argos | Segura | 61,5% | 6,2 | hace 17 h | SAIH Segura — Confederacion Hidrografica del Segura |
| El Tranco | Guadalquivir | 79,1% | 399,9 | hace 18 h | Guadalquivir |
Temperaturas mas altas
SAIH Guadalquivir · observada
Temperaturas mas bajas
SAIH Guadalquivir · observada
Metodologia
Las variaciones se calculan comparando la lectura mas reciente de cada embalse con la lectura disponible mas proxima al intervalo seleccionado, dentro de una tolerancia. Solo se comparan observaciones de la misma fuente. Los datos proceden de los sistemas SAIH de las confederaciones hidrograficas y tienen caracter provisional. La frecuencia de actualizacion varia segun el organismo.