Ficha del embalse
Embalse de Andévalo
Huelva · Río Malagon · Guadiana
Alto
−1,00 hm³ esta semana (−0,16 pp) evolución semanal
Fuente: MITECO — Anuario y boletín de aforo de embalses
Comparativa
- Hoy 87,5 % 555 hm³ de 634 hm³
- Misma semana de 2025 54,3% +33,28 pp
- Media de los 10 años anteriores 56,9% +30,69 pp media de 10 años
Dato oficial reciente
intradíaDato oficial · actualizado el 17 de agosto de 2026 a las 00:00
Temperatura SAIH
Ultimas lecturas SAIH
Evolución histórica
Porcentaje de llenado (%). Fuente: boletín MITECO. · Metodología
Ver datos de la gráfica en tabla
| Semana | Año actual | Año anterior | Media 10 años |
|---|
Cómo estaba este embalse en esta semana otros años
Misma semana ISO, últimos años (fuente: boletín MITECO)
| Año | Volumen (hm³) | Capacidad (hm³) | Nivel | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 555,0 | 634,0 | 87,5 % | +0,00 pp |
| 2025 | 344,0 | 634,0 | 54,3 % | +33,28 pp |
| 2024 | 208,0 | 634,0 | 32,8 % | +54,73 pp |
| 2023 | 198,0 | 634,0 | 31,2 % | +56,31 pp |
| 2022 | 252,0 | 634,0 | 39,8 % | +47,79 pp |
| 2021 | 370,0 | 634,0 | 58,4 % | +29,18 pp |
| 2020 | 241,0 | 634,0 | 38,0 % | +49,53 pp |
| 2019 | 394,0 | 634,0 | 62,2 % | +25,39 pp |
| 2018 | 517,0 | 634,0 | 81,6 % | +5,99 pp |
| 2017 | 524,0 | 634,0 | 82,7 % | +4,89 pp |
Histórico por años
Resumen anual (fuente: boletín MITECO)
| Año | Máx % | Mín % | Media % | Vol. cierre (hm³) | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 91,8 | 63,3 | 86,5 | 555 | 31 |
| 2025 | 60,3 | 31,7 | 51,6 | 382 | 52 |
| 2024 | 34,9 | 25,4 | 31,3 | 201 | 53 |
| 2023 | 36,3 | 23,7 | 31,5 | 161 | 52 |
| 2022 | 59,2 | 28,4 | 43,5 | 228 | 52 |
| 2021 | 61,2 | 49,4 | 58,4 | 374 | 52 |
| 2020 | 52,8 | 32,5 | 45,2 | 312 | 52 |
| 2019 | 79,0 | 48,0 | 65,1 | 324 | 53 |
| 2018 | 83,9 | 73,3 | 79,4 | 500 | 52 |
| 2017 | 90,4 | 76,8 | 84,3 | 487 | 52 |
Ver 4 años anteriores más
| Año | Máx % | Mín % | Media % | Vol. cierre (hm³) | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 96,1 | 77,0 | 89,3 | 519 | 52 |
| 2015 | 99,2 | 92,4 | 96,7 | 599 | 52 |
| 2014 | 97,8 | 87,1 | 92,6 | 620 | 13 |
| 2005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 |
Mapa y localización
Ficha técnica de la presa
Este embalse cuenta con 2 estructuras asociadas (además de la presa principal: 1).
ANDEVALO (cód. 4210094) · Materiales Sueltos
Histórico
Máximo registrado
629,0 hm³
Mínimo registrado
0,0 hm³
Evolución reciente
−1,00 hm³
Embalses cercanos
Rankings de embalses
¿Dónde se sitúa este embalse respecto al resto del país? Consulta los rankings semanales del boletín hidrológico del MITECO.