Ficha del embalse
Embalse de Arenoso
Córdoba · Río Arenoso · Guadalquivir
Moderado
−4,00 hm³ esta semana (−2,39 pp) evolución semanal
Fuente: MITECO — Anuario y boletín de aforo de embalses
Comparativa
- Hoy 71,3 % 119 hm³ de 167 hm³
- Misma semana de 2025 55,1% +16,17 pp
- Media de los 10 años anteriores 31,3% +39,94 pp media de 10 años
Dato oficial reciente
intradíaDato oficial · actualizado el 17 de agosto de 2026 a las 19:27
Temperatura SAIH
Ultimas lecturas SAIH
Evolución histórica
Porcentaje de llenado (%). Fuente: boletín MITECO. · Metodología
Ver datos de la gráfica en tabla
| Semana | Año actual | Año anterior | Media 10 años |
|---|
Cómo estaba este embalse en esta semana otros años
Misma semana ISO, últimos años (fuente: boletín MITECO)
| Año | Volumen (hm³) | Capacidad (hm³) | Nivel | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 119,0 | 167,0 | 71,3 % | +0,00 pp |
| 2025 | 92,0 | 167,0 | 55,1 % | +16,17 pp |
| 2024 | 40,0 | 167,0 | 24,0 % | +47,31 pp |
| 2023 | 24,0 | 167,0 | 14,4 % | +56,89 pp |
| 2022 | 27,0 | 167,0 | 16,2 % | +55,09 pp |
| 2021 | 30,0 | 167,0 | 18,0 % | +53,30 pp |
| 2020 | 39,0 | 167,0 | 23,4 % | +47,91 pp |
| 2019 | 39,0 | 167,0 | 23,4 % | +47,91 pp |
| 2018 | 86,0 | 167,0 | 51,5 % | +19,76 pp |
| 2017 | 64,0 | 167,0 | 38,3 % | +32,94 pp |
Histórico por años
Resumen anual (fuente: boletín MITECO)
| Año | Máx % | Mín % | Media % | Vol. cierre (hm³) | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100,0 | 41,9 | 86,1 | 119 | 31 |
| 2025 | 80,2 | 26,4 | 50,5 | 68 | 52 |
| 2024 | 66,5 | 14,4 | 34,1 | 44 | 53 |
| 2023 | 20,4 | 13,8 | 16,8 | 25 | 52 |
| 2022 | 19,8 | 13,2 | 16,8 | 33 | 52 |
| 2021 | 25,8 | 17,4 | 21,6 | 30 | 51 |
| 2020 | 37,1 | 19,8 | 28,0 | 33 | 52 |
| 2019 | 38,3 | 22,2 | 31,1 | 58 | 53 |
| 2018 | 54,5 | 17,4 | 40,0 | 62 | 52 |
| 2017 | 50,9 | 17,4 | 37,5 | 29 | 52 |
Ver 9 años anteriores más
| Año | Máx % | Mín % | Media % | Vol. cierre (hm³) | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 61,7 | 36,5 | 50,4 | 76 | 52 |
| 2015 | 82,0 | 53,9 | 70,0 | 90 | 52 |
| 2014 | 95,2 | 74,3 | 83,7 | 132 | 52 |
| 2013 | 100,0 | 68,3 | 88,1 | 139 | 53 |
| 2012 | 74,9 | 38,3 | 58,6 | 113 | 52 |
| 2011 | 95,2 | 73,7 | 83,0 | 125 | 52 |
| 2010 | 100,0 | 53,9 | 85,3 | 159 | 52 |
| 2009 | 43,1 | 16,2 | 25,8 | 72 | 52 |
| 2008 | 28,1 | 14,4 | 19,9 | 29 | 43 |
Mapa y localización
Ficha técnica de la presa
Este embalse cuenta con 2 estructuras asociadas (además de la presa principal: 1).
ARENOSO (cód. 5140026) · Materiales Sueltos · RÍO ARENOSO
Histórico
Máximo registrado
167,0 hm³
Mínimo registrado
22,0 hm³
Evolución reciente
−4,00 hm³
Embalses cercanos
Rankings de embalses
¿Dónde se sitúa este embalse respecto al resto del país? Consulta los rankings semanales del boletín hidrológico del MITECO.