Ficha del embalse
Embalse de Rioseco
Asturias · Río Nalón · Norte cantábrico occidental
Alto
+0,00 hm³ esta semana (+0,00 pp) evolución semanal
Fuente: MITECO — Anuario y boletín de aforo de embalses
Comparativa
- Hoy 75,0 % 3 hm³ de 4 hm³
- Misma semana de 2025 75,0% +0,00 pp
- Media de los 10 años anteriores 68,8% +6,25 pp media de 8 años
Dato oficial reciente
intradíaDato oficial · actualizado el 17 de agosto de 2026 a las 19:20
Precipitacion SAIH
Temperatura SAIH
Ultimas lecturas SAIH
Evolución histórica
Porcentaje de llenado (%). Fuente: boletín MITECO. · Metodología
Ver datos de la gráfica en tabla
| Semana | Año actual | Año anterior | Media 10 años |
|---|
Cómo estaba este embalse en esta semana otros años
Misma semana ISO, últimos años (fuente: boletín MITECO)
| Año | Volumen (hm³) | Capacidad (hm³) | Nivel | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0 | 4,0 | 75,0 % | +0,00 pp |
| 2025 | 3,0 | 4,0 | 75,0 % | +0,00 pp |
| 2024 | 4,0 | 4,0 | 100,0 % | −25,00 pp |
| 2023 | 3,0 | 4,0 | 75,0 % | +0,00 pp |
| 2022 | 2,0 | 4,0 | 50,0 % | +25,00 pp |
| 2021 | 3,0 | 4,0 | 75,0 % | +0,00 pp |
| 2020 | 3,0 | 4,0 | 75,0 % | +0,00 pp |
| 2019 | 2,0 | 4,0 | 50,0 % | +25,00 pp |
| 2018 | 2,0 | 4,0 | 50,0 % | +25,00 pp |
Histórico por años
Resumen anual (fuente: boletín MITECO)
| Año | Máx % | Mín % | Media % | Vol. cierre (hm³) | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100,0 | 50,0 | 80,7 | 3 | 31 |
| 2025 | 100,0 | 50,0 | 81,7 | 4 | 52 |
| 2024 | 100,0 | 50,0 | 84,0 | 4 | 53 |
| 2023 | 100,0 | 50,0 | 77,4 | 3 | 52 |
| 2022 | 100,0 | 50,0 | 74,0 | 4 | 52 |
| 2021 | 100,0 | 50,0 | 78,9 | 4 | 52 |
| 2020 | 100,0 | 50,0 | 76,0 | 4 | 52 |
| 2019 | 100,0 | 50,0 | 76,4 | 4 | 53 |
| 2018 | 100,0 | 50,0 | 72,1 | 3 | 52 |
| 2017 | 100,0 | 50,0 | 78,6 | 4 | 14 |
Mapa y localización
Ficha técnica de la presa
Histórico
Máximo registrado
4,0 hm³
Mínimo registrado
2,0 hm³
Evolución reciente
+0,00 hm³
Embalses cercanos
Rankings de embalses
¿Dónde se sitúa este embalse respecto al resto del país? Consulta los rankings semanales del boletín hidrológico del MITECO.