Ficha del embalse
Embalse de San José
Valladolid · Río Duero · Duero
Muy alto
+0,00 hm³ esta semana (+0,00 pp) evolución semanal
Fuente: MITECO — Anuario y boletín de aforo de embalses
Comparativa
- Hoy 100,0 % 6 hm³ de 6 hm³
- Misma semana de 2025 100,0% +0,00 pp
- Media de los 10 años anteriores 100,0% +0,00 pp media de 10 años
Dato oficial reciente
intradíaDato oficial · actualizado el 17 de agosto de 2026 a las 21:30
Precipitacion SAIH
Temperatura SAIH
Ultimas lecturas SAIH (nivel, metros)
Evolución histórica
Porcentaje de llenado (%). Fuente: boletín MITECO. · Metodología
Ver datos de la gráfica en tabla
| Semana | Año actual | Año anterior | Media 10 años |
|---|
Cómo estaba este embalse en esta semana otros años
Misma semana ISO, últimos años (fuente: boletín MITECO)
| Año | Volumen (hm³) | Capacidad (hm³) | Nivel | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,0 | 6,0 | 100,0 % | +0,00 pp |
| 2025 | 6,0 | 6,0 | 100,0 % | +0,00 pp |
| 2024 | 6,0 | 6,0 | 100,0 % | +0,00 pp |
| 2023 | 6,0 | 6,0 | 100,0 % | +0,00 pp |
| 2022 | 6,0 | 6,0 | 100,0 % | +0,00 pp |
| 2021 | 6,0 | 6,0 | 100,0 % | +0,00 pp |
| 2020 | 6,0 | 6,0 | 100,0 % | +0,00 pp |
| 2019 | 6,0 | 6,0 | 100,0 % | +0,00 pp |
| 2018 | 6,0 | 6,0 | 100,0 % | +0,00 pp |
| 2017 | 6,0 | 6,0 | 100,0 % | +0,00 pp |
Histórico por años
Resumen anual (fuente: boletín MITECO)
| Año | Máx % | Mín % | Media % | Vol. cierre (hm³) | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 31 |
| 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 53 |
| 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 2021 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 2019 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 53 |
| 2018 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 2017 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
Ver 29 años anteriores más
| Año | Máx % | Mín % | Media % | Vol. cierre (hm³) | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 2015 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 2014 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 2013 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 53 |
| 2012 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 2011 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 2010 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 2009 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 2008 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 53 |
| 2007 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 2006 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 2004 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 2003 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 2002 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 53 |
| 2001 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 1999 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 1998 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 1997 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 1996 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 53 |
| 1995 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 1994 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 1993 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 1992 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 1991 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 53 |
| 1990 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 1989 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
| 1988 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 52 |
Mapa y localización
Ficha técnica de la presa
Este embalse cuenta con 3 estructuras asociadas (además de la presa principal: 2).
SAN JOSE (cód. 5410067) · Materiales Sueltos
SAN JOSE (cód. 12350018) · Other · BARRANCO LA MORENA
Histórico
Máximo registrado
6,0 hm³
Mínimo registrado
6,0 hm³
Evolución reciente
+0,00 hm³
Embalses cercanos
Rankings de embalses
¿Dónde se sitúa este embalse respecto al resto del país? Consulta los rankings semanales del boletín hidrológico del MITECO.