Datos oficiales MITECO Actualizado el 4 de agosto de 2026 Reciente

Ficha del embalse

Embalse de Boadella

Girona · Río Muga · Cataluña (cuencas internas)

73,8%

Moderado

45 hm³ almacenados de 61 hm³ considerados

−2,00 hm³ esta semana (−3,28 pp) evolución semanal

Fuente: MITECO — Anuario y boletín de aforo de embalses

Comparativa

  • Hoy 73,8 % 45 hm³ de 61 hm³
  • Misma semana de 2025 67,2% +6,56 pp
  • Media de los 10 años anteriores 49,3% +24,43 pp media de 10 años

Dato oficial reciente

intradía

Dato oficial · actualizado el 17 de agosto de 2026 a las 17:25

66,1% 41,8 hm³ de 63,3 hm³ cota 152,5 msnm

Ultimas lecturas SAIH

66,1% 6 lecturas 67,7%

Evolución histórica

Porcentaje de llenado (%). Fuente: boletín MITECO. · Metodología

Ver datos de la gráfica en tabla
Semana Año actual Año anterior Media 10 años

Cómo estaba este embalse en esta semana otros años

Misma semana ISO, últimos años (fuente: boletín MITECO)
Año Volumen (hm³) Capacidad (hm³) Nivel Diferencia
2026 45,0 61,0 73,8 % +0,00 pp
2025 41,0 61,0 67,2 % +6,56 pp
2024 13,0 61,0 21,3 % +52,46 pp
2023 12,0 61,0 19,7 % +54,10 pp
2022 25,0 61,0 41,0 % +32,79 pp
2021 31,0 61,0 50,8 % +22,95 pp
2020 49,0 61,0 80,3 % −6,56 pp
2019 36,0 61,0 59,0 % +14,75 pp
2018 32,0 61,0 52,5 % +21,31 pp
2017 32,0 61,0 52,5 % +21,31 pp

Histórico por años

Resumen anual (fuente: boletín MITECO)
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2026 100,0 73,8 91,4 45 31
2025 77,1 16,4 55,4 45 52
2024 23,0 11,5 16,8 11 53
2023 31,2 13,1 23,6 8 52
2022 68,9 32,8 45,8 20 52
2021 85,3 37,7 63,3 26 52
2020 95,1 47,5 79,1 48 52
2019 90,2 39,3 68,1 29 53
2018 93,4 34,4 54,2 56 52
2017 83,6 36,1 57,6 22 52
Ver 29 años anteriores más
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2016 73,8 34,4 55,4 26 52
2015 96,7 54,1 73,9 38 52
2014 80,3 47,5 65,9 48 52
2013 96,7 44,3 73,0 46 53
2012 90,2 32,8 63,2 27 52
2011 98,4 55,7 77,2 55 52
2010 55,7 26,2 38,9 34 52
2009 72,1 34,4 52,7 21 52
2008 39,3 23,0 26,3 24 53
2007 54,1 24,6 39,3 16 52
2006 88,5 42,6 66,1 26 52
2005 75,4 27,9 54,1 46 52
2004 95,1 54,1 75,9 34 52
2003 91,8 41,0 69,7 49 52
2002 95,2 30,7 59,9 38 53
2001 80,7 30,7 56,4 19 52
2000 61,3 22,6 41,5 38 52
1999 50,0 12,9 30,2 31 52
1998 53,2 12,9 36,1 8 52
1997 88,7 45,2 66,4 29 52
1996 88,7 41,9 68,7 47 53
1995 82,3 25,8 58,7 46 52
1994 77,4 21,0 58,4 48 52
1993 95,2 30,7 68,7 42 52
1992 88,7 56,5 78,2 47 52
1991 85,5 25,8 50,3 51 53
1990 79,0 32,3 57,9 21 52
1989 80,7 32,3 63,1 46 52
1988 91,9 38,7 71,9 48 52

Mapa y localización

Ficha técnica de la presa

Histórico

Máximo registrado

61,0 hm³

27/01/2026 · 100,0 %

Mínimo registrado

7,0 hm³

30/01/2024 · 11,5 %

Evolución reciente

−2,00 hm³

respecto a la semana anterior (−3,28 pp)

Embalses cercanos

Rankings de embalses

¿Dónde se sitúa este embalse respecto al resto del país? Consulta los rankings semanales del boletín hidrológico del MITECO.

Otros embalses de Cataluña (cuencas internas)