Datos oficiales MITECO Actualizado el 4 de agosto de 2026 Reciente

Ficha del embalse

Embalse de Sau

Barcelona · Río Ter · Cataluña (cuencas internas)

80,0%

Alto

132 hm³ almacenados de 165 hm³ considerados

−3,00 hm³ esta semana (−1,82 pp) evolución semanal

Fuente: MITECO — Anuario y boletín de aforo de embalses

Comparativa

  • Hoy 80,0 % 132 hm³ de 165 hm³
  • Misma semana de 2025 65,5% +14,55 pp
  • Media de los 10 años anteriores 58,7% +21,33 pp media de 10 años

Dato oficial reciente

intradía

Dato oficial · actualizado el 17 de agosto de 2026 a las 17:25

78,6% 130,4 hm³ de 165,8 hm³ cota 418,6 msnm

Ultimas lecturas SAIH

78,6% 6 lecturas 78,9%

Evolución histórica

Porcentaje de llenado (%). Fuente: boletín MITECO. · Metodología

Ver datos de la gráfica en tabla
Semana Año actual Año anterior Media 10 años

Cómo estaba este embalse en esta semana otros años

Misma semana ISO, últimos años (fuente: boletín MITECO)
Año Volumen (hm³) Capacidad (hm³) Nivel Diferencia
2026 132,0 165,0 80,0 % +0,00 pp
2025 108,0 165,0 65,5 % +14,55 pp
2024 41,0 165,0 24,9 % +55,15 pp
2023 37,0 165,0 22,4 % +57,58 pp
2022 65,0 165,0 39,4 % +40,61 pp
2021 124,0 165,0 75,2 % +4,85 pp
2020 148,0 165,0 89,7 % −9,70 pp
2019 104,0 165,0 63,0 % +16,97 pp
2018 139,0 165,0 84,2 % −4,24 pp
2017 106,0 165,0 64,2 % +15,76 pp

Histórico por años

Resumen anual (fuente: boletín MITECO)
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2026 99,4 80,0 88,5 132 31
2025 76,4 5,5 50,6 94 52
2024 45,5 1,2 18,4 27 53
2023 32,1 6,7 16,9 16 52
2022 63,0 18,2 41,8 32 52
2021 90,3 43,0 72,4 71 52
2020 100,0 59,4 82,8 135 52
2019 86,7 49,7 67,6 98 53
2018 93,3 38,2 75,7 129 52
2017 87,3 38,2 60,9 63 52
Ver 29 años anteriores más
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2016 76,4 44,9 59,1 91 52
2015 91,5 55,8 77,8 123 52
2014 90,9 67,9 76,6 150 52
2013 92,7 39,4 72,9 117 53
2012 93,9 47,3 69,8 78 52
2011 95,2 55,8 81,8 151 52
2010 95,2 67,9 80,9 136 52
2009 90,9 57,0 77,4 117 52
2008 84,9 13,3 43,1 94 53
2007 67,3 19,4 47,5 32 52
2006 84,9 26,7 64,9 85 52
2005 63,6 15,8 43,5 44 52
2004 91,5 44,9 71,6 93 52
2003 85,5 41,8 70,3 120 52
2002 78,7 22,5 53,6 126 53
2001 61,5 27,2 48,3 46 52
2000 59,8 24,3 37,2 78 52
1999 46,8 24,3 31,8 62 52
1998 77,5 32,5 57,8 55 52
1997 84,0 66,3 74,8 131 52
1996 92,3 62,1 74,0 123 53
1995 86,4 56,2 66,0 142 52
1994 86,4 30,2 69,7 135 52
1993 92,3 79,3 83,5 138 52
1992 89,9 75,2 84,1 127 52
1991 88,2 47,3 70,9 144 53
1990 63,3 5,9 34,8 78 52
1989 55,6 15,4 32,1 29 51
1988 79,9 51,5 64,4 95 52

Mapa y localización

Ficha técnica de la presa

Histórico

Máximo registrado

165,0 hm³

28/01/2020 · 100,0 %

Mínimo registrado

2,0 hm³

05/03/2024 · 1,2 %

Evolución reciente

−3,00 hm³

respecto a la semana anterior (−1,82 pp)

Embalses cercanos

Rankings de embalses

¿Dónde se sitúa este embalse respecto al resto del país? Consulta los rankings semanales del boletín hidrológico del MITECO.

Otros embalses de Cataluña (cuencas internas)