Datos oficiales MITECO Actualizado el 4 de agosto de 2026 Reciente

Ficha del embalse

Embalse de Escalona

Valencia/València · Río Escalona · Júcar

5,1%

Muy bajo

5 hm³ almacenados de 99 hm³ considerados

+0,00 hm³ esta semana (+0,00 pp) evolución semanal

Fuente: MITECO — Anuario y boletín de aforo de embalses

Comparativa

  • Hoy 5,1 % 5 hm³ de 99 hm³
  • Misma semana de 2025 5,1% +0,00 pp
  • Media de los 10 años anteriores 4,8% +0,30 pp media de 10 años

Evolución histórica

Porcentaje de llenado (%). Fuente: boletín MITECO. · Metodología

Ver datos de la gráfica en tabla
Semana Año actual Año anterior Media 10 años

Cómo estaba este embalse en esta semana otros años

Misma semana ISO, últimos años (fuente: boletín MITECO)
Año Volumen (hm³) Capacidad (hm³) Nivel Diferencia
2026 5,0 99,0 5,1 % +0,00 pp
2025 5,0 99,0 5,1 % +0,00 pp
2024 4,0 99,0 4,0 % +1,01 pp
2023 4,0 99,0 4,0 % +1,01 pp
2022 5,0 99,0 5,1 % +0,00 pp
2021 5,0 99,0 5,1 % +0,00 pp
2020 5,0 99,0 5,1 % +0,00 pp
2019 5,0 99,0 5,1 % +0,00 pp
2018 5,0 99,0 5,1 % +0,00 pp
2017 5,0 99,0 5,1 % +0,00 pp

Histórico por años

Resumen anual (fuente: boletín MITECO)
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2026 5,1 5,1 5,1 5 31
2025 5,1 5,1 5,1 5 52
2024 5,1 4,0 5,0 5 53
2023 5,1 4,0 5,0 5 52
2022 16,2 4,0 6,1 5 52
2021 5,1 4,0 5,0 5 52
2020 5,1 4,0 5,0 5 52
2019 5,1 4,0 5,0 5 53
2018 5,1 4,0 5,0 5 52
2017 5,1 4,0 4,9 5 52
Ver 18 años anteriores más
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2016 7,1 4,0 4,9 5 52
2015 5,1 5,1 5,1 5 52
2014 5,1 5,1 5,1 5 52
2013 5,1 5,1 5,1 5 53
2012 5,1 3,0 4,4 5 52
2011 5,1 5,1 5,1 5 52
2010 5,1 5,1 5,1 5 52
2009 5,3 2,0 4,7 5 52
2008 5,3 5,3 5,3 5 53
2007 5,3 4,2 4,7 5 52
2006 5,3 3,2 4,4 4 52
2005 5,3 4,2 5,1 5 52
2004 5,3 4,2 5,1 5 52
2003 5,3 4,2 4,9 4 52
2002 5,3 5,3 5,3 5 53
2001 4,2 4,2 4,2 4 52
2000 3,2 2,1 3,1 3 52
1999 5,3 1,1 2,3 2 44

Mapa y localización

Ficha técnica de la presa

Este embalse cuenta con 3 estructuras asociadas (además de la presa principal: 2).

ESCALONA (cód. 9220045) · Gravedad · RÍO CINCA

ESCALONA (cód. 8460032) · Gravedad · RÍO JÚCAR

Histórico

Máximo registrado

16,0 hm³

29/03/2022 · 16,2 %

Mínimo registrado

0,0 hm³

05/01/1988

Evolución reciente

+0,00 hm³

respecto a la semana anterior (+0,00 pp)

Embalses cercanos

Rankings de embalses

¿Dónde se sitúa este embalse respecto al resto del país? Consulta los rankings semanales del boletín hidrológico del MITECO.

Otros embalses de Júcar