Datos oficiales MITECO Actualizado el 4 de agosto de 2026 Reciente

Ficha del embalse

Embalse de La Muela

Valencia/València · Júcar

50,0%

Moderado

10 hm³ almacenados de 20 hm³ considerados

+1,00 hm³ esta semana (+5,00 pp) evolución semanal

Fuente: MITECO — Anuario y boletín de aforo de embalses

Comparativa

  • Hoy 50,0 % 10 hm³ de 20 hm³
  • Misma semana de 2025 80,0% −30,00 pp
  • Media de los 10 años anteriores 59,0% −9,00 pp media de 10 años

Evolución histórica

Porcentaje de llenado (%). Fuente: boletín MITECO. · Metodología

Ver datos de la gráfica en tabla
Semana Año actual Año anterior Media 10 años

Cómo estaba este embalse en esta semana otros años

Misma semana ISO, últimos años (fuente: boletín MITECO)
Año Volumen (hm³) Capacidad (hm³) Nivel Diferencia
2026 10,0 20,0 50,0 % +0,00 pp
2025 16,0 20,0 80,0 % −30,00 pp
2024 15,0 20,0 75,0 % −25,00 pp
2023 11,0 20,0 55,0 % −5,00 pp
2022 14,0 20,0 70,0 % −20,00 pp
2021 14,0 20,0 70,0 % −20,00 pp
2020 13,0 20,0 65,0 % −15,00 pp
2019 6,0 20,0 30,0 % +20,00 pp
2018 5,0 20,0 25,0 % +25,00 pp
2017 7,0 20,0 35,0 % +15,00 pp

Histórico por años

Resumen anual (fuente: boletín MITECO)
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2026 90,0 35,0 64,4 10 31
2025 95,0 25,0 66,6 14 52
2024 100,0 10,0 62,3 7 53
2023 95,0 10,0 62,2 3 52
2022 95,0 20,0 67,5 15 52
2021 100,0 10,0 58,0 13 52
2020 100,0 10,0 60,5 4 52
2019 100,0 5,0 46,5 1 53
2018 100,0 10,0 52,4 12 52
2017 100,0 10,0 56,5 2 52
Ver 25 años anteriores más
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2016 95,0 10,0 67,2 17 52
2015 95,0 15,0 55,6 16 52
2014 95,0 15,0 60,1 11 52
2013 100,0 10,0 61,4 15 53
2012 90,0 15,0 49,4 13 52
2011 90,0 20,0 55,6 13 52
2010 90,0 25,0 58,5 7 52
2009 90,0 20,0 62,6 5 52
2008 90,0 20,0 58,6 8 53
2007 95,0 25,0 66,5 10 52
2006 95,0 35,0 74,3 12 52
2005 95,0 35,0 71,2 15 52
2004 100,0 40,0 65,9 15 52
2003 100,0 45,0 78,9 11 52
2002 100,0 40,0 79,4 15 53
2001 100,0 45,0 75,1 16 52
2000 100,0 50,0 81,8 17 52
1999 100,0 45,0 80,7 18 52
1998 100,0 45,0 83,9 16 52
1997 85,0 45,0 72,2 16 52
1996 95,0 45,0 78,0 13 53
1995 100,0 55,0 84,4 17 52
1994 95,0 0,0 73,6 14 52
1993 80,0 80,0 80,0 16 1
1990 0,0 0,0 0,0 0 1

Mapa y localización

Ficha técnica de la presa

Este embalse cuenta con 2 estructuras asociadas (además de la presa principal: 1).

MUELA (cód. 7300079) · SIN NOMBRE

Histórico

Máximo registrado

20,0 hm³

24/01/1995 · 100,0 %

Mínimo registrado

0,0 hm³

05/01/1988

Evolución reciente

+1,00 hm³

respecto a la semana anterior (+5,00 pp)

Embalses cercanos

Rankings de embalses

¿Dónde se sitúa este embalse respecto al resto del país? Consulta los rankings semanales del boletín hidrológico del MITECO.

Otros embalses de Júcar