Datos oficiales MITECO Actualizado el 4 de agosto de 2026 Reciente

Ficha del embalse

Embalse de Sotonera

Huesca · Río Sotón · Ebro

43,9%

Bajo

83 hm³ almacenados de 189 hm³ considerados

−15,00 hm³ esta semana (−7,93 pp) evolución semanal

Fuente: MITECO — Anuario y boletín de aforo de embalses

Comparativa

  • Hoy 43,9 % 83 hm³ de 189 hm³
  • Misma semana de 2025 64,0% −20,10 pp
  • Media de los 10 años anteriores 66,7% −22,80 pp media de 10 años

Dato oficial reciente

diario

Dato oficial diario · 17 de agosto de 2026

36,8% 69,6 hm³

Ultimas lecturas SAIH

36,8% 3 lecturas 39,2%

Evolución histórica

Porcentaje de llenado (%). Fuente: boletín MITECO. · Metodología

Ver datos de la gráfica en tabla
Semana Año actual Año anterior Media 10 años

Cómo estaba este embalse en esta semana otros años

Misma semana ISO, últimos años (fuente: boletín MITECO)
Año Volumen (hm³) Capacidad (hm³) Nivel Diferencia
2026 83,0 189,0 43,9 % +0,00 pp
2025 121,0 189,0 64,0 % −20,10 pp
2024 134,0 189,0 70,9 % −26,98 pp
2023 124,0 189,0 65,6 % −21,69 pp
2022 129,0 189,0 68,3 % −24,33 pp
2021 115,0 189,0 60,9 % −16,93 pp
2020 140,0 189,0 74,1 % −30,15 pp
2019 100,0 189,0 52,9 % −8,99 pp
2018 148,0 189,0 78,3 % −34,39 pp
2017 134,0 189,0 70,9 % −26,98 pp

Histórico por años

Resumen anual (fuente: boletín MITECO)
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2026 97,4 40,2 78,9 83 31
2025 94,7 29,1 68,2 73 52
2024 95,8 50,8 86,6 174 53
2023 95,2 34,9 68,7 179 52
2022 92,1 24,3 60,1 83 52
2021 96,3 27,0 69,0 95 52
2020 96,8 43,4 75,7 138 52
2019 95,8 15,3 62,1 181 53
2018 96,8 34,9 72,8 128 52
2017 96,8 32,8 71,1 64 52
Ver 29 años anteriores más
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2016 96,3 27,5 72,3 149 52
2015 96,3 46,0 72,0 136 51
2014 95,8 32,8 75,7 97 52
2013 95,8 67,7 89,0 171 53
2012 95,8 22,2 52,5 181 52
2011 96,3 26,5 66,6 71 52
2010 94,7 74,6 88,7 174 52
2009 94,7 38,6 74,0 153 52
2008 94,7 28,0 62,3 136 53
2007 94,7 26,5 68,3 52 52
2006 91,5 28,0 65,4 171 52
2005 56,1 11,1 40,3 70 52
2004 93,7 29,1 67,7 95 52
2003 92,6 24,3 71,0 167 52
2002 89,4 19,6 51,7 169 53
2001 93,1 24,3 67,0 98 52
2000 95,2 26,5 70,5 177 52
1999 92,1 38,6 60,1 174 52
1998 100,0 25,9 64,9 72 52
1997 94,2 51,3 76,3 175 52
1996 95,2 40,2 72,7 179 53
1995 95,8 12,7 54,2 93 52
1994 94,2 24,9 66,7 151 52
1993 93,7 39,7 76,7 170 52
1992 94,7 36,0 54,3 179 52
1991 91,0 17,5 54,0 74 53
1990 74,6 25,9 48,5 140 52
1989 62,4 11,1 37,2 47 52
1988 97,9 0,0 76,0 111 52

Mapa y localización

Ficha técnica de la presa

Este embalse cuenta con 3 estructuras asociadas (además de la presa principal: 2).

SOTONERA, LA (cód. 9220033) · Materiales Sueltos · ARROYO ASTON-ALBERCA

SOTONERA, LA (cód. 9220035) · Materiales Sueltos · RÍO SOTÓN

Histórico

Máximo registrado

189,0 hm³

28/07/1998 · 100,0 %

Mínimo registrado

0,0 hm³

12/01/1988 · 0,0 %

Evolución reciente

−15,00 hm³

respecto a la semana anterior (−7,93 pp)

Embalses cercanos

Rankings de embalses

¿Dónde se sitúa este embalse respecto al resto del país? Consulta los rankings semanales del boletín hidrológico del MITECO.

Otros embalses de Ebro