Datos oficiales MITECO Actualizado el 4 de agosto de 2026 Reciente

Ficha del embalse

Embalse de Tentudia

Badajoz · Río Bodion · Guadiana

80,0%

Alto

4 hm³ almacenados de 5 hm³ considerados

+0,00 hm³ esta semana (+0,00 pp) evolución semanal

Fuente: MITECO — Anuario y boletín de aforo de embalses

Comparativa

  • Hoy 80,0 % 4 hm³ de 5 hm³
  • Misma semana de 2025 80,0% +0,00 pp
  • Media de los 10 años anteriores 54,0% +26,00 pp media de 10 años

Dato oficial reciente

diario

Dato oficial diario · 16 de agosto de 2026

4,2 hm³ cota 666,5 msnm

Temperatura SAIH

Observada26,9 °C

Ultimas lecturas SAIH (nivel, metros)

666,5 m 3 lecturas 666,5 m

Evolución histórica

Porcentaje de llenado (%). Fuente: boletín MITECO. · Metodología

Ver datos de la gráfica en tabla
Semana Año actual Año anterior Media 10 años

Cómo estaba este embalse en esta semana otros años

Misma semana ISO, últimos años (fuente: boletín MITECO)
Año Volumen (hm³) Capacidad (hm³) Nivel Diferencia
2026 4,0 5,0 80,0 % +0,00 pp
2025 4,0 5,0 80,0 % +0,00 pp
2024 2,0 5,0 40,0 % +40,00 pp
2023 1,0 5,0 20,0 % +60,00 pp
2022 1,0 5,0 20,0 % +60,00 pp
2021 2,0 5,0 40,0 % +40,00 pp
2020 2,0 5,0 40,0 % +40,00 pp
2019 3,0 5,0 60,0 % +20,00 pp
2018 5,0 5,0 100,0 % −20,00 pp
2017 3,0 5,0 60,0 % +20,00 pp

Histórico por años

Resumen anual (fuente: boletín MITECO)
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2026 100,0 80,0 96,1 4 31
2025 100,0 40,0 81,9 4 52
2024 40,0 20,0 35,1 2 53
2023 20,0 0,0 15,0 1 52
2022 20,0 20,0 20,0 1 52
2021 60,0 20,0 35,8 1 52
2020 60,0 40,0 50,4 2 52
2019 80,0 40,0 66,4 3 53
2018 100,0 40,0 78,9 4 52
2017 60,0 40,0 55,0 2 52
Ver 25 años anteriores más
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2016 80,0 60,0 65,8 3 52
2015 100,0 60,0 86,2 3 52
2014 100,0 80,0 90,0 5 52
2013 100,0 60,0 86,8 4 53
2012 80,0 60,0 69,2 3 52
2011 100,0 80,0 92,3 4 52
2010 100,0 60,0 88,9 5 52
2009 60,0 40,0 51,2 2 52
2008 80,0 60,0 62,6 3 53
2007 60,0 40,0 58,9 3 52
2006 60,0 20,0 33,1 3 52
2005 80,0 40,0 55,8 2 52
2004 100,0 80,0 91,2 4 52
2003 100,0 80,0 92,3 5 52
2002 100,0 80,0 90,2 5 53
2001 100,0 60,0 90,0 4 52
2000 60,0 40,0 52,7 3 52
1999 80,0 60,0 67,3 3 52
1998 100,0 80,0 90,8 4 52
1997 100,0 80,0 90,0 5 52
1996 100,0 40,0 90,2 5 53
1995 40,0 0,0 28,9 2 52
1994 60,0 40,0 47,5 2 51
1993 40,0 20,0 31,2 2 52
1992 40,0 0,0 22,2 1 36

Mapa y localización

Ficha técnica de la presa

Histórico

Máximo registrado

5,0 hm³

23/01/1996 · 100,0 %

Mínimo registrado

0,0 hm³

05/01/1988

Evolución reciente

+0,00 hm³

respecto a la semana anterior (+0,00 pp)

Embalses cercanos

Rankings de embalses

¿Dónde se sitúa este embalse respecto al resto del país? Consulta los rankings semanales del boletín hidrológico del MITECO.

Otros embalses de Guadiana