Ficha del embalse
Embalse de Urdiceto
Huesca · Río Urdiceto · Ebro
Bajo
+0,00 hm³ esta semana (+0,00 pp) evolución semanal
Fuente: MITECO — Anuario y boletín de aforo de embalses
Comparativa
- Hoy 40,0 % 2 hm³ de 5 hm³
- Misma semana de 2025 40,0% +0,00 pp
- Media de los 10 años anteriores 40,0% +0,00 pp media de 10 años
Evolución histórica
Porcentaje de llenado (%). Fuente: boletín MITECO. · Metodología
Ver datos de la gráfica en tabla
| Semana | Año actual | Año anterior | Media 10 años |
|---|
Cómo estaba este embalse en esta semana otros años
Misma semana ISO, últimos años (fuente: boletín MITECO)
| Año | Volumen (hm³) | Capacidad (hm³) | Nivel | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0 | 5,0 | 40,0 % | +0,00 pp |
| 2025 | 2,0 | 5,0 | 40,0 % | +0,00 pp |
| 2024 | 2,0 | 5,0 | 40,0 % | +0,00 pp |
| 2023 | 2,0 | 5,0 | 40,0 % | +0,00 pp |
| 2022 | 2,0 | 5,0 | 40,0 % | +0,00 pp |
| 2021 | 2,0 | 5,0 | 40,0 % | +0,00 pp |
| 2020 | 2,0 | 5,0 | 40,0 % | +0,00 pp |
| 2019 | 2,0 | 5,0 | 40,0 % | +0,00 pp |
| 2018 | 2,0 | 5,0 | 40,0 % | +0,00 pp |
| 2017 | 2,0 | 5,0 | 40,0 % | +0,00 pp |
Histórico por años
Resumen anual (fuente: boletín MITECO)
| Año | Máx % | Mín % | Media % | Vol. cierre (hm³) | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 31 |
| 2025 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 2024 | 40,0 | 0,0 | 39,3 | 2 | 53 |
| 2023 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 2022 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 2021 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 2020 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 2019 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 53 |
| 2018 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 2017 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
Ver 29 años anteriores más
| Año | Máx % | Mín % | Media % | Vol. cierre (hm³) | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 2015 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 2014 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 2013 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 53 |
| 2012 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 2011 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 2010 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 2009 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 2008 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 53 |
| 2007 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 2006 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 2005 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 2004 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 2003 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 2002 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 53 |
| 2001 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 2000 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 1999 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 1998 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 1997 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 1996 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 53 |
| 1995 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 1994 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
| 1993 | 40,0 | 20,0 | 24,2 | 2 | 52 |
| 1992 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 1 | 52 |
| 1991 | 40,0 | 20,0 | 33,2 | 1 | 53 |
| 1990 | 40,0 | 0,0 | 38,5 | 2 | 52 |
| 1989 | 40,0 | 0,0 | 21,5 | 0 | 52 |
| 1988 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2 | 52 |
Mapa y localización
Ficha técnica de la presa
Este embalse cuenta con 2 estructuras asociadas (además de la presa principal: 1).
URDICETO (cód. 9220079) · Other · BARRANCO SALLENA
Histórico
Máximo registrado
2,0 hm³
Mínimo registrado
0,0 hm³
Evolución reciente
+0,00 hm³
Embalses cercanos
Rankings de embalses
¿Dónde se sitúa este embalse respecto al resto del país? Consulta los rankings semanales del boletín hidrológico del MITECO.