Ficha del embalse
Embalse de Laverné
Zaragoza · Río Laverné · Ebro
Bajo
−2,00 hm³ esta semana (−5,26 pp) evolución semanal
Fuente: MITECO — Anuario y boletín de aforo de embalses
Comparativa
- Hoy 42,1 % 16 hm³ de 38 hm³
- Misma semana de 2025 86,8% −44,73 pp
- Media de los 10 años anteriores 69,7% −27,63 pp media de 8 años
Dato oficial reciente
diarioDato oficial diario · 17 de agosto de 2026
Ultimas lecturas SAIH
Evolución histórica
Porcentaje de llenado (%). Fuente: boletín MITECO. · Metodología
Ver datos de la gráfica en tabla
| Semana | Año actual | Año anterior | Media 10 años |
|---|
Cómo estaba este embalse en esta semana otros años
Misma semana ISO, últimos años (fuente: boletín MITECO)
| Año | Volumen (hm³) | Capacidad (hm³) | Nivel | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,0 | 38,0 | 42,1 % | +0,00 pp |
| 2025 | 33,0 | 38,0 | 86,8 % | −44,73 pp |
| 2024 | 32,0 | 38,0 | 84,2 % | −42,10 pp |
| 2023 | 16,0 | 38,0 | 42,1 % | +0,00 pp |
| 2022 | 20,0 | 38,0 | 52,6 % | −10,52 pp |
| 2021 | 13,0 | 38,0 | 34,2 % | +7,90 pp |
| 2020 | 35,0 | 38,0 | 92,1 % | −50,00 pp |
| 2019 | 28,0 | 38,0 | 73,7 % | −31,57 pp |
| 2018 | 35,0 | 38,0 | 92,1 % | −50,00 pp |
Histórico por años
Resumen anual (fuente: boletín MITECO)
| Año | Máx % | Mín % | Media % | Vol. cierre (hm³) | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 94,7 | 31,6 | 57,6 | 16 | 31 |
| 2025 | 97,4 | 29,0 | 75,0 | 11 | 52 |
| 2024 | 92,1 | 55,3 | 81,4 | 32 | 53 |
| 2023 | 79,0 | 42,1 | 60,7 | 30 | 52 |
| 2022 | 94,7 | 15,8 | 50,9 | 20 | 52 |
| 2021 | 92,1 | 15,8 | 52,2 | 6 | 52 |
| 2020 | 94,7 | 55,3 | 82,0 | 28 | 52 |
| 2019 | 94,7 | 34,2 | 70,0 | 17 | 53 |
| 2018 | 94,7 | 44,7 | 79,3 | 29 | 52 |
| 2017 | 63,2 | 47,4 | 53,4 | 18 | 13 |
Mapa y localización
Ficha técnica de la presa
Este embalse cuenta con 3 estructuras asociadas (además de la presa principal: 2).
LAVERNE (cód. 9500029) · Materiales Sueltos · BARRANCO DE LA PARADA
LAVERNE (cód. 9500032) · Materiales Sueltos · VERTIENTE POR LA MARGEN DERECHA DEL BARRANCO DE LA CALCINA
Histórico
Máximo registrado
37,0 hm³
Mínimo registrado
6,0 hm³
Evolución reciente
−2,00 hm³
Embalses cercanos
Rankings de embalses
¿Dónde se sitúa este embalse respecto al resto del país? Consulta los rankings semanales del boletín hidrológico del MITECO.