Datos oficiales MITECO Actualizado el 4 de agosto de 2026 Reciente

Ficha del embalse

Embalse de Llerena

Badajoz · Río Conejo · Guadiana

87,5%

Alto

7 hm³ almacenados de 8 hm³ considerados

+0,00 hm³ esta semana (+0,00 pp) evolución semanal

Fuente: MITECO — Anuario y boletín de aforo de embalses

Comparativa

  • Hoy 87,5 % 7 hm³ de 8 hm³
  • Misma semana de 2025 100,0% −12,50 pp
  • Media de los 10 años anteriores 74,7% +12,78 pp media de 10 años

Evolución histórica

Porcentaje de llenado (%). Fuente: boletín MITECO. · Metodología

Ver datos de la gráfica en tabla
Semana Año actual Año anterior Media 10 años

Cómo estaba este embalse en esta semana otros años

Misma semana ISO, últimos años (fuente: boletín MITECO)
Año Volumen (hm³) Capacidad (hm³) Nivel Diferencia
2026 7,0 8,0 87,5 % +0,00 pp
2025 8,0 8,0 100,0 % −12,50 pp
2024 2,0 8,0 25,0 % +62,50 pp
2023 7,0 9,0 77,8 % +9,72 pp
2022 7,0 9,0 77,8 % +9,72 pp
2021 7,0 9,0 77,8 % +9,72 pp
2020 7,0 9,0 77,8 % +9,72 pp
2019 7,0 9,0 77,8 % +9,72 pp
2018 7,0 9,0 77,8 % +9,72 pp
2017 7,0 9,0 77,8 % +9,72 pp

Histórico por años

Resumen anual (fuente: boletín MITECO)
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2026 87,5 87,5 87,5 7 31
2025 100,0 12,5 85,1 7 52
2024 37,5 12,5 19,8 2 53
2023 87,5 12,5 65,5 1 52
2022 77,8 77,8 77,8 7 52
2021 77,8 77,8 77,8 7 52
2020 77,8 77,8 77,8 7 52
2019 77,8 0,0 74,8 7 53
2018 77,8 77,8 77,8 7 52
2017 77,8 77,8 77,8 7 52
Ver 18 años anteriores más
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2016 77,8 77,8 77,8 7 52
2015 77,8 77,8 77,8 7 52
2014 77,8 77,8 77,8 7 52
2013 100,0 77,8 86,2 7 53
2012 100,0 100,0 100,0 9 52
2011 100,0 100,0 100,0 9 52
2010 100,0 100,0 100,0 9 52
2009 100,0 88,9 94,2 9 52
2008 88,9 88,9 88,9 8 53
2007 88,9 88,9 88,9 8 52
2006 88,9 88,9 88,9 8 52
2005 88,9 88,9 88,9 8 52
2004 100,0 88,9 94,0 8 52
2003 100,0 77,8 91,0 9 52
2002 100,0 77,8 96,8 9 52
2001 100,0 33,3 88,7 9 52
2000 55,6 33,3 47,9 3 52
1999 88,9 44,4 62,1 5 44

Mapa y localización

Ficha técnica de la presa

Histórico

Máximo registrado

10,0 hm³

16/07/2002 · 111,1 %

Mínimo registrado

0,0 hm³

05/01/1988

Evolución reciente

+0,00 hm³

respecto a la semana anterior (+0,00 pp)

Embalses cercanos

Rankings de embalses

¿Dónde se sitúa este embalse respecto al resto del país? Consulta los rankings semanales del boletín hidrológico del MITECO.

Otros embalses de Guadiana