Datos oficiales MITECO Actualizado el 4 de agosto de 2026 Reciente

Ficha del embalse

Embalse de Irabia

Navarra · Río Irati · Ebro

57,1%

Moderado

8 hm³ almacenados de 14 hm³ considerados

+0,00 hm³ esta semana (+0,00 pp) evolución semanal

Fuente: MITECO — Anuario y boletín de aforo de embalses

Comparativa

  • Hoy 57,1 % 8 hm³ de 14 hm³
  • Misma semana de 2025 35,7% +21,43 pp
  • Media de los 10 años anteriores 58,6% −1,43 pp media de 10 años

Evolución histórica

Porcentaje de llenado (%). Fuente: boletín MITECO. · Metodología

Ver datos de la gráfica en tabla
Semana Año actual Año anterior Media 10 años

Cómo estaba este embalse en esta semana otros años

Misma semana ISO, últimos años (fuente: boletín MITECO)
Año Volumen (hm³) Capacidad (hm³) Nivel Diferencia
2026 8,0 14,0 57,1 % +0,00 pp
2025 5,0 14,0 35,7 % +21,43 pp
2024 10,0 14,0 71,4 % −14,29 pp
2023 9,0 14,0 64,3 % −7,15 pp
2022 7,0 14,0 50,0 % +7,14 pp
2021 6,0 14,0 42,9 % +14,28 pp
2020 8,0 14,0 57,1 % +0,00 pp
2019 10,0 14,0 71,4 % −14,29 pp
2018 8,0 14,0 57,1 % +0,00 pp
2017 10,0 14,0 71,4 % −14,29 pp

Histórico por años

Resumen anual (fuente: boletín MITECO)
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2026 85,7 50,0 72,6 8 31
2025 85,7 0,0 51,4 8 52
2024 85,7 50,0 70,4 11 53
2023 85,7 35,7 70,7 11 52
2022 85,7 21,4 57,3 7 52
2021 85,7 28,6 52,5 11 52
2020 85,7 21,4 61,1 11 52
2019 92,9 28,6 70,4 11 53
2018 92,9 21,4 64,8 11 52
2017 85,7 21,4 61,3 11 52
Ver 29 años anteriores más
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2016 85,7 21,4 60,9 5 52
2015 92,9 0,0 46,7 5 52
2014 92,9 28,6 73,1 12 52
2013 92,9 21,4 72,2 13 53
2012 92,9 42,9 61,1 10 52
2011 85,7 28,6 64,2 11 52
2010 92,9 42,9 71,4 11 51
2009 92,9 42,9 72,7 10 52
2008 100,0 28,6 71,6 14 53
2007 92,9 14,3 60,9 4 52
2006 92,9 28,6 52,9 9 52
2005 92,9 42,9 68,5 11 52
2004 100,0 28,6 65,1 11 52
2003 92,9 35,7 64,2 11 52
2002 92,9 7,1 64,8 11 53
2001 92,9 0,0 37,5 1 52
2000 100,0 0,0 52,8 8 52
1999 92,9 0,0 55,8 11 52
1998 92,9 14,3 61,8 6 52
1997 92,9 0,0 48,6 13 52
1996 92,9 14,3 58,6 11 53
1995 92,9 7,1 34,3 8 52
1994 92,9 0,0 49,9 12 52
1993 92,9 0,0 40,1 9 52
1992 100,0 7,1 68,4 11 52
1991 92,9 0,0 57,1 11 53
1990 85,7 0,0 42,0 9 52
1989 78,6 0,0 27,8 1 52
1988 71,4 64,3 68,3 9 52

Mapa y localización

Ficha técnica de la presa

Este embalse cuenta con 2 estructuras asociadas (además de la presa principal: 1).

IRABIA (cód. 3291) · Other

Histórico

Máximo registrado

14,0 hm³

07/07/1992 · 100,0 %

Mínimo registrado

0,0 hm³

22/08/1989 · 0,0 %

Evolución reciente

+0,00 hm³

respecto a la semana anterior (+0,00 pp)

Embalses cercanos

Rankings de embalses

¿Dónde se sitúa este embalse respecto al resto del país? Consulta los rankings semanales del boletín hidrológico del MITECO.

Otros embalses de Ebro