Datos oficiales MITECO Actualizado el 4 de agosto de 2026 Reciente

Ficha del embalse

Embalse de Yesa

Navarra · Río Aragón · Ebro

49,9%

Bajo

223 hm³ almacenados de 447 hm³ considerados

−25,00 hm³ esta semana (−5,59 pp) evolución semanal

Fuente: MITECO — Anuario y boletín de aforo de embalses

Comparativa

  • Hoy 49,9 % 223 hm³ de 447 hm³
  • Misma semana de 2025 54,6% −4,70 pp
  • Media de los 10 años anteriores 52,5% −2,59 pp media de 10 años

Dato oficial reciente

diario

Dato oficial diario · 17 de agosto de 2026

39,4% 176,2 hm³

Ultimas lecturas SAIH

39,4% 3 lecturas 42,3%

Evolución histórica

Porcentaje de llenado (%). Fuente: boletín MITECO. · Metodología

Ver datos de la gráfica en tabla
Semana Año actual Año anterior Media 10 años

Cómo estaba este embalse en esta semana otros años

Misma semana ISO, últimos años (fuente: boletín MITECO)
Año Volumen (hm³) Capacidad (hm³) Nivel Diferencia
2026 223,0 447,0 49,9 % +0,00 pp
2025 244,0 447,0 54,6 % −4,70 pp
2024 253,0 447,0 56,6 % −6,71 pp
2023 217,0 447,0 48,6 % +1,34 pp
2022 158,0 447,0 35,4 % +14,54 pp
2021 187,0 447,0 41,8 % +8,06 pp
2020 267,0 447,0 59,7 % −9,84 pp
2019 220,0 447,0 49,2 % +0,67 pp
2018 327,0 447,0 73,2 % −23,26 pp
2017 229,0 447,0 51,2 % −1,34 pp

Histórico por años

Resumen anual (fuente: boletín MITECO)
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2026 93,7 28,2 73,5 223 31
2025 94,9 14,5 62,3 129 52
2024 95,5 38,5 78,7 391 53
2023 87,0 26,0 53,5 381 52
2022 91,3 11,2 52,6 127 52
2021 92,8 15,4 56,2 250 52
2020 95,5 22,8 68,3 307 52
2019 87,5 15,0 52,7 382 53
2018 94,4 28,9 64,8 161 52
2017 89,9 21,5 57,8 144 52
Ver 29 años anteriores más
Año Máx % Mín % Media % Vol. cierre (hm³) Semanas
2016 93,1 17,0 62,2 256 52
2015 92,4 27,7 59,6 182 52
2014 93,1 41,4 73,8 270 52
2013 96,6 46,5 77,9 392 53
2012 88,6 15,4 51,9 392 52
2011 92,2 15,4 59,0 161 52
2010 94,0 39,4 76,2 388 52
2009 92,2 20,8 62,7 336 52
2008 95,3 29,8 59,7 302 53
2007 93,1 26,0 65,8 136 52
2006 88,3 30,4 62,3 382 52
2005 72,3 14,7 41,0 168 52
2004 89,8 21,1 63,0 180 52
2003 90,0 24,7 67,3 366 52
2002 79,8 15,3 33,6 375 53
2001 87,9 10,6 55,7 81 52
2000 92,8 9,4 61,3 342 52
1999 94,0 26,4 58,9 327 52
1998 93,6 20,4 63,1 166 52
1997 94,0 34,9 73,9 355 52
1996 93,2 23,0 66,5 349 53
1995 87,9 8,5 52,9 258 52
1994 93,4 17,9 64,4 322 52
1993 86,6 21,5 64,6 398 52
1992 80,9 44,0 67,7 361 52
1991 88,9 26,6 64,6 331 53
1990 68,5 15,3 44,4 252 52
1989 68,3 15,7 35,6 178 52
1988 92,3 23,8 65,8 112 52

Mapa y localización

Ficha técnica de la presa

Este embalse cuenta con 5 estructuras asociadas (además de la presa principal: 4).

YESA (cód. 9310007) · Gravedad · RÍO ARAGÓN

YESA (cód. 9310043) · Mixta · RÍO ESCÁ

YESA (cód. 9310042) · Gravedad · RÍO ARAGÓN

RIO YESA (cód. 9220069) · RÍO YESA

Histórico

Máximo registrado

442,0 hm³

10/06/1997 · 94,0 %

Mínimo registrado

40,0 hm³

07/11/1995 · 8,5 %

Evolución reciente

−25,00 hm³

respecto a la semana anterior (−5,59 pp)

Embalses cercanos

Rankings de embalses

¿Dónde se sitúa este embalse respecto al resto del país? Consulta los rankings semanales del boletín hidrológico del MITECO.

Otros embalses de Ebro