Ficha del embalse
Embalse de Itoiz
Navarra · Río Irati · Ebro
Moderado
−18,00 hm³ esta semana (−4,31 pp) evolución semanal
Fuente: MITECO — Anuario y boletín de aforo de embalses
Comparativa
- Hoy 53,5 % 223 hm³ de 417 hm³
- Misma semana de 2025 68,6% −15,11 pp
- Media de los 10 años anteriores 57,1% −3,57 pp media de 10 años
Dato oficial reciente
diarioDato oficial diario · 17 de agosto de 2026
Ultimas lecturas SAIH
Evolución histórica
Porcentaje de llenado (%). Fuente: boletín MITECO. · Metodología
Ver datos de la gráfica en tabla
| Semana | Año actual | Año anterior | Media 10 años |
|---|
Cómo estaba este embalse en esta semana otros años
Misma semana ISO, últimos años (fuente: boletín MITECO)
| Año | Volumen (hm³) | Capacidad (hm³) | Nivel | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 223,0 | 417,0 | 53,5 % | +0,00 pp |
| 2025 | 286,0 | 417,0 | 68,6 % | −15,11 pp |
| 2024 | 278,0 | 417,0 | 66,7 % | −13,19 pp |
| 2023 | 217,0 | 417,0 | 52,0 % | +1,44 pp |
| 2022 | 214,0 | 417,0 | 51,3 % | +2,16 pp |
| 2021 | 224,0 | 417,0 | 53,7 % | −0,24 pp |
| 2020 | 278,0 | 417,0 | 66,7 % | −13,19 pp |
| 2019 | 259,0 | 417,0 | 62,1 % | −8,63 pp |
| 2018 | 313,0 | 417,0 | 75,1 % | −21,58 pp |
| 2017 | 165,0 | 417,0 | 39,6 % | +13,91 pp |
Histórico por años
Resumen anual (fuente: boletín MITECO)
| Año | Máx % | Mín % | Media % | Vol. cierre (hm³) | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 91,6 | 50,4 | 77,6 | 223 | 31 |
| 2025 | 99,3 | 41,7 | 71,0 | 207 | 52 |
| 2024 | 99,5 | 49,6 | 77,1 | 338 | 53 |
| 2023 | 79,9 | 42,5 | 57,7 | 333 | 52 |
| 2022 | 87,3 | 36,2 | 63,0 | 184 | 52 |
| 2021 | 89,2 | 38,4 | 64,3 | 312 | 52 |
| 2020 | 90,7 | 48,7 | 70,0 | 300 | 52 |
| 2019 | 87,5 | 40,5 | 65,0 | 326 | 53 |
| 2018 | 96,4 | 42,2 | 71,2 | 194 | 52 |
| 2017 | 64,0 | 26,4 | 44,8 | 201 | 52 |
Ver 11 años anteriores más
| Año | Máx % | Mín % | Media % | Vol. cierre (hm³) | Semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 50,1 | 20,4 | 35,2 | 113 | 52 |
| 2015 | 93,8 | 25,4 | 53,2 | 122 | 52 |
| 2014 | 91,6 | 34,3 | 68,1 | 213 | 52 |
| 2013 | 97,1 | 41,5 | 71,7 | 248 | 53 |
| 2012 | 78,4 | 24,9 | 53,0 | 235 | 52 |
| 2011 | 79,9 | 24,0 | 53,7 | 168 | 52 |
| 2010 | 60,2 | 22,5 | 46,0 | 188 | 52 |
| 2009 | 92,8 | 25,4 | 64,2 | 203 | 52 |
| 2008 | 97,8 | 16,3 | 68,1 | 209 | 52 |
| 2007 | 86,1 | 40,8 | 67,7 | 313 | 52 |
| 2006 | 40,8 | 28,1 | 32,7 | 170 | 13 |
Mapa y localización
Ficha técnica de la presa
Este embalse cuenta con 2 estructuras asociadas (además de la presa principal: 1).
ITOIZ (cód. 9310028) · Gravedad · RÍO IRATI
Histórico
Máximo registrado
420,0 hm³
Mínimo registrado
68,0 hm³
Evolución reciente
−18,00 hm³
Embalses cercanos
Rankings de embalses
¿Dónde se sitúa este embalse respecto al resto del país? Consulta los rankings semanales del boletín hidrológico del MITECO.